Sarjana Pariwisata dan Manajemen Hotel
Famagusta, Siprus
DURASI
4 Years
BAHASA
Bahasa inggris
KECEPATAN
Waktu penuh
TENGGAT WAKTU APLIKASI
Minta batas waktu aplikasi
TANGGAL MULAI PALING AWAL
Minta tanggal mulai paling awal
BIAYA PENDIDIKAN
USD 2.750 / per year *
FORMAT STUDI
Di kampus
* biaya kuliah tahunan dengan beasiswa 60% untuk semua siswa internasional
Beasiswa
Jelajahi peluang beasiswa untuk membantu mendanai studi Anda
pengantar
Departemen Pariwisata dan Manajemen Hotel adalah program yang bertujuan untuk menambah pengetahuan teoretis dan praktis bersama dengan praktik dalam kesejahteraan dan operasionalisasi akademik, di banyak sektor yang dapat bersifat publik atau swasta. Misi Departemen Pariwisata dan Manajemen Perhotelan adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam merancang dan menggambarkan Pathways yang jelas menuju karir masa depan mereka. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pihak sekolah menyediakan berbagai fasilitas; memiliki standar perkuliahan yang tinggi, daya saing sekolah, dan perhatian individu untuk menjahit berdasarkan kebutuhan siswa.
Penerimaan
Kurikulum
1. Semester | |||||||
Bahasa | |||||||
Pengantar Administrasi Bisnis | 3 | 0 | 3 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | |||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||
2. Semester | |||||||
Bahasa | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 2 | |||||
3 | 1 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 2 | ||||||
3. Semester | |||||||
Bahasa | |||||||
Pengantar Pemasaran | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
4. Semester | |||||||
Bahasa | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
5. Semester | |||||||
Bahasa | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
6. Semester | |||||||
Bahasa | |||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
Pilihan Universitas | 3 | 5 | |||||
Bahasa | |||||||
3 | 3 | ||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
3 | 5 | ||||||
Pilihan Universitas | |||||||
Biaya Pendidikan Program
Tentang Sekolah
pertanyaan
Kursus Serupa
BIM - Sarjana Manajemen Internasional - Manajemen Pariwisata
- Zürich, Swiss
- Antwerp, Belgia + 7 lagi
Bachelor of Science dalam Manajemen Pariwisata Internasional
- Kalmar, Swedia
Sarjana Pengembangan dan Manajemen Pariwisata
- Johannesburg, Afrika Selatan